Здравствуйте!
Оставьте номер, и мы Вам перезвоним!
Тепловая завеса КЭВ-9П4031E
Характеристики
Длина завесы | 1 |
Тепловая мощность (кВт) | 9 |
Тип завесы | Промышленная |
Серия | 400 Комфорт |
Степень защиты | IP21 |
Источник тепла | электрический |
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | 0-4.5-9 |
Расход воздуха, м3/час | 1300-2000-2600 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13 |
Эффективная длина струи, м | 4.5 |
Длина, мм | 1110 |
Ширина, мм | 350 |
Высота, мм | 340 |
Масса, кг | 23 |
Цвет | корпус светло-серый RAL 7004, передняя панель - белая RAL 9003 |
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 15.6 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 265 |
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 62 |
Длина упаковки, м | 1.132 |
Ширина упаковки, м | 0.443 |
Высота упаковки, м | 0.400 |
Вес упаковки, кг | 23 |
Способ установки | горизонтально и вертикально |
Подогрев воздуха в завесе, град С | 10 |
Тепловой поток, кВт | 9 |
Длина сопла, мм | 796 |
Ширина сопла, мм | 80 |
Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270 |
Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
Гарантия, мес | 24 |
Описание
Тепловая завеса Комфорт для проемов высотой от 3 до 5 м. Переднее всасывание воздуха допускает установку завесы в ограниченном пространстве. По заказу панель - из нержавеющей стали.