Здравствуйте!
Оставьте номер, и мы Вам перезвоним!
Тепловая завеса КЭВ-9П2011E
Характеристики
Длина завесы | 1 |
Тепловая мощность (кВт) | 9 |
Тип завесы | Офисная |
Серия | 200 Комфорт |
Степень защиты | IP21 |
Источник тепла | электрический |
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | 0-4.5-9 |
Расход воздуха, м3/час | 800-950-1100 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 7 |
Эффективная длина струи, м | 2.5 |
Длина, мм | 1040 |
Ширина, мм | 225 |
Высота, мм | 225 |
Масса, кг | 14.5 |
Цвет | корпус светло-серый RAL 7004, передняя панель белая RAL 9003 |
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 14.8 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 100 |
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 52 |
Длина упаковки, м | 1.052 |
Ширина упаковки, м | 0.307 |
Высота упаковки, м | 0.344 |
Вес упаковки, кг | 16.7 |
Способ установки | горизонтально и вертикально |
Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270 |
Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
Гарантия, мес | 24 |
Описание
Тепловая завеса Комфорт для проемов высотой от 2 м до 2,5 м. Переднее всасывание воздуха допускает установку завесы в ограниченном пространстве. По заказу панель - из нержавеющей стали.