Здравствуйте!
Оставьте номер, и мы Вам перезвоним!
Тепловая завеса КЭВ-50П6111W
Характеристики
Длина завесы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность (кВт) |
Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 ССлева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа - при минимальном расходе воздуха.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Тип завесы | Интерьерная | ||||||||||||||||||||||||||||
Серия | 600 Эллипс | ||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час | 1850-2200-2600 | ||||||||||||||||||||||||||||
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Эффективная длина струи, м | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 1105 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | белый RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина упаковки, м | 1.250 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина упаковки, м | 1.125 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота упаковки, м | 0.485 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес упаковки, кг | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
Способ установки | горизонтально | ||||||||||||||||||||||||||||
Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | ||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия, мес | 24 |
Описание
Интерьерная тепловая завеса Эллипс Бриллиант для проемов высотой до 3,5 метров. Благодяря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес из нержавеющей стали остается всегда чистой.