Здравствуйте!
Оставьте номер, и мы Вам перезвоним!
Тепловая завеса КЭВ-44П4171W
Характеристики
Длина завесы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность (кВт) |
Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 С°Слева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха 2500 м³/ч, справа - при минимальном расходе воздуха 1300 м³/ч.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Тип завесы | Интерьерная | ||||||||||||||||||||||||||||
Серия | 400 Потолочная | ||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Режимы мощности, кВт | 0-12.7-19.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час | 1300-2000-2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Эффективная длина струи, м | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 1130 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | передняя панель светло-серая RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
Способ установки | горизонтально | ||||||||||||||||||||||||||||
Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | ||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия, мес | 24 |
Описание
Встраиваемая потолочная воздушно-тепловая завеса для проёмов высотой до 4,5 метров. Тепловая завеса предназначена для скрытой установки за подвесным потолком. Сервис и обслуживание осуществляется через переднюю панель завесы.