Здравствуйте!
Оставьте номер, и мы Вам перезвоним!
Тепловая завеса КЭВ-220П8010W
Характеристики
Длина завесы | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность (кВт) |
Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 С Слева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа ? при минимальном расходе воздуха.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Тип завесы | Промышленная | ||||||||||||||||||||||||||||
Серия | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час | 7800-11000-15400 | ||||||||||||||||||||||||||||
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Эффективная длина струи, м | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 1405 | ||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | стальной | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина упаковки, м | 2.180 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина упаковки, м | 0.960 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота упаковки, м | 1.625 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес упаковки, кг | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
Способ установки | горизонтально и вертикально | ||||||||||||||||||||||||||||
Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | ||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия, мес | 24 |
Описание
Промышленная воздушно-тепловая завеса 800 серии для проемов высотой от 6 до 12 м, складов, цехов, самолетных и вертолетных ангаров.